| Model | |
| Model | ZEB-16F1DA2H2-5MP | 
| System | |
| Main Processor | HI3531A | 
| Operating System | Embedded LINUX | 
| Video | |
| Input | Analog: 16*(TVI/AHD: 5M; AHD/TVI/CVI: 4M; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog+Network: 14*Analog+2*network(Max 8MP), 12*Analog+4*network(Max 8MP), 10*Analog+6*network(Max 8MP), 8*Analog+8*network(Max 8MP), 6*Analog+10*network(Max 8MP), 4*Analog+12*network(Max 8MP), 2*Analog+14*network(Max 8MP) Network: 32*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤200M) 16CH BNC | 
| Signal type | Analog/AHD/CVI/TVI/Network | 
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS | 
| Audio | |
| Input | 2Channel, RCA | 
| Two-way Audio | No | 
| Output | 1 Channel, RCA | 
| PTZ | |
| Interface | RS485 | 
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | 
| Baud Rate | 110~921600 | 
| Address | 0~255 
 | 
| Display | |
| VGA | Resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| HD Output | Resolution: 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| Display Split | 36 Channel/25 Channel/16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel | 
| Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | 
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | 
| Recording | |
| Video Compression | H.264 | 
| Audio Compression | G711u | 
| Resolution | 5MP(2592×1944),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) | 
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | 
| Record Rate | Analog:PAL:5MP(2592×1944 16*6fps),5MP_HALF(1296×1944 16*10fps), 4MP(2560×1440 16*7fps),4MP_HALF(1280×1440 16*12fps),3MP(2048×1536 16*9fps),1080P(1920×1080 16*12fps),720P(1280×720 16*25fps), 960H(960×576 16*25fps) NTSC:5MP(2592×1944 16*6fps),5MP_HALF(1296×1944 16*10fps), 4MP(2560×1440 16*7fps),4MP_HALF(1280×1440 16*15fps),3MP(2048×1536 16*9fps),1080P(1920×1080 16*15fps),720P(1280×720 16*30fps), 960H(960×480 16*30fps) Pure IP:PAL:4k@18×25fp,5MP@20×25fp,4MP@28x25fp,3MP@28×25fp,1080P@32×25fp,960P@32×25fp,720P@32×25fp,D1@32×25fp NTSC: 4k@18×30fp,5MP@20×30fp,4MP@28×30fp,3MP@28×30fp,1080P@32×30fp, 960P@32×30fp, 720P@32×30fp, D1@32×30fp | 
| Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection | 
| Playback & Backup | |
| Decode Capability | 4CH 5M@30fps | 
| Sync Playback | Pure Analog: 16CH 5M@6fps,16CH 5MP_HALF@10fps, 16CH 4M@7fps, 16CH 4MP_HALF@12fps, 16CH 3M@9fps, 16CH 1080p@15fps Mix Mode: 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps Pure IPC: 2CH 4K@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps | 
| Remote Playback | 4 Channel / 1 Channel | 
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | 
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Rewind | 
| Smartphone Playback | 4 Channel | 
| Backup Mode | USB Device/Network | 
| Network | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface | 
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP | 
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, ZEBEYE | 
| Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | 
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| Extra Stream | CIF(1~25fps) | 
| Smartphone | iPhone, ipad, Android, Android pad | 
| Hard Disk Drive | |
| Interface Type | 2 SATA Interface | 
| Capacity | 2.5/3.5 SATA, Up to 12TB | 
| Alarm | |
| Sensor Input | No | 
| Output | No | 
| Motion Detection | 16 Channel(max 32 Channel in pure network mode) | 
| Trigger Events | Recording, Alarm, Email, Screen tips, Buzzer | 
| Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail | 
| General | |
| Languages | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek | 
| UTC Control | YES | 
| USB Interfaces | 2 USB 2.0 Interfaces | 
| Power Consumption | DC 12V ≤10W (Without Hard Disk) | 
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | 
| Dimension | 310*295*46(mm) | 
| Weight | 3.5kg (Without HDD) | 


 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.